サンマッサーホット33
低周波治療器サンマッサーホット33の特徴
- サンマッサーの中で最も治療波形・プログラムが充実しています。
- 治療出力をアップ、各機能も豊富です。
- 液晶の表示を見やすく、明るくしました。
1.心地よい温熱導子
2.基本波形は痛みが少ない方形波
3.気持ち良い刺激-ミディアム波
4.パワーを備えた本格的な治療器
5.他にも次のような機能があります
- 周波数調整機能(刺激の速さを調整できます)
- 極性切替(導子の極性を切替えます)
- パルス幅調整機能(治療箇所に合わせてパルス幅を調整できます)
- モデュレーション機能(波形に変調を加え強い刺激になります)
- 双極機能(パルスの極性が交互に変わります)
- 温熱モデュレーション機能(温熱の慣れを防ぎ、心地よく温めます)
主な仕様
| プログラム治療波形 | 12種類(※1) |
| 治療波形 | 14種類(※2) |
| ミディアム波形 | 2種類(台形波 直角波) |
| 周波数(速さ)調節 | 13種類(※3) |
| パルス幅変更 | 5種類 |
| 極性切り替え | ○ |
| 双極モード | ○ |
| モデュレーション | ○ |
| 強さ調節 | 100段階 (0.1ステップ 最大10.0) |
| 出力変動 | ○ |
| 出力間欠 | ○ |
| 出力数 | 1(出力時 LED表示あり) |
| 温熱導子 | ○ |
| 季節温度調節 | ○ |
| 温度調節 | ○ |
| 温熱モデュレーション | ○ |
| タイマー | ○ |
| タイマー時間選択 | 3段階(5分・10分・15分) |
| 表示 | LCD(液晶表示) 【ELバックライト付き】 |
| ブザー | ○ |
| ソフトスタート機能 | ○ |
| 電源電圧 | 9V(単2電池6本) |
| アダプター | 12V(サンマッサーホット33専用) |
| 出力電流 | 15.5mA(1kΩ抵抗負荷) |
| 本体の大きさ | 190x350x48h mm |
| 重量 | 1.05kg(本体のみ) |
| 付属品 | 温熱B導子、温熱H導子、平型導子、棒型導子、ACアダプター、ベルト(長・短) |
| 効果・効能 | 1)肩こりの緩解 2)マッサージ効果 3)麻痺した筋肉の萎縮の予防 |
※1 肩 背中 腰 腰II 腕・脚 腕・脚II ひざ 足底 背・腰 背・腰II 棒型 棒型II
※2 たたき もみ ほぐす ローリング スイング タップ バースト
たたきⅡ もみⅡ ほぐすⅡ ローリングⅡ スイングⅡ タップⅡ バーストⅡ
※3 1,2,3,4,5,8,12,20,50,100,200,500,1000Hz
モード機能表
| 機能 | 通常治療波形 | ミディアム波形 | |||||||
| たたき/Ⅱ | もみ/Ⅱ | ほぐす/Ⅱ | ローリング/Ⅱ | スイング/Ⅱ | タップ/Ⅱ | バースト/Ⅱ | 台形波 | 直角波 | |
| 周波数 | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ×/× | ×/× | ○ | ○ |
| パルス幅 | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | × | × |
| 極性 | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ×/× | ○/○ | ○/○ | ○/○ | × | × |
| 双極 | ×/○ | ○/○ | ○/○ | ×/× | ○/○ | ○/○ | ○/○ | × | × |
| MOD | ×/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/× | ○/○ | ○/○ | ○ | ○ |





